2023 | 4568 |
2022 | 4569 |
2021 | 4669 |
2020 | 4649 |
2019 | 4695 |
2018 | 4793 |
2023 | 0,0 |
2022 | -2,1 |
2021 | 0,5 |
2020 | -0,9 |
2019 | -2,2 |
2018 | -0,8 |
2023 | päivitetään |
2021 | 70,1 |
2020 | 68,2 |
2018 | 68,8 |
2017 | 68,0 |
2024 | 206,8 |
2020 | 318 |
2018 | 440,5 |
2014 | 409,1 |
Lisää avainlukuja Tilastokeskuksen sivuilta »
Vero |
|
Tuloveroprosentti | 10,3 |
Yleinen kiinteistövero% | 1,30 |
Vakituisen asunnon vero% | 0,65 |
Muun asuinrakennuksen vero% | 1,25 |
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero | 0,0 |