Urjalan kunnan vesihuoltolaitoksen käyttö- ja perusmaksut nousevat 1.1.2023 alkaen. Tekninen lautakunta on päättänyt korotuksesta kokouksessaan 11.10.2022 pykälässä 50.
Vesihuoltomaksuja korotettiin viimeksi vuoden 2022 alussa. Kustannusten nousu, mm. kemikaalien ja putkitarvikkeidenkin osalta, on vuoden 2022 aikana ollut kuitenkin huomattavaa, että maksuja joudutaan jälleen korottamaan.
Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen pitää keräämillään maksuilla kattaa toimintansa kustannukset. Urjalan vesihuoltolaitoksella menot ovat selvästi tuloja suuremmat eikä nyt tehtävä korotus muuta tilannetta. Korotuksella pystytään ainoastaan estämään tulojen ja menojen erotuksen kasvaminen entisestään.
1.1.2023 voimaan astuvat käyttömaksuhinnat ovat:
Käyttömaksut €/m3 |
| veroton (alv 0%) | verollinen (alv 24 %) | korotus (€/m3) | muutos-% |
Puhdas käyttövesi | 1,68 | 2,08 | 0,39 | 12,0 % |
Jätevesi | 2,64 | 3,27 | 0,63 | 12,8 % |
Perusmaksut 1.1.2023 ovat puolestaan seuraavat:
Pientalot | Kerrosala | vesi (€) | viemäri (€) |
| | alv 0 % | alv 24 % | alv 0% | alv 24 % |
1.luokka | > 100 k-m2 | 41,40 | 51,34 | 51,50 | 63,86 |
2.luokka | 100 – 250 k-m2 | 48,50 | 60,14 | 58,60 | 72,66 |
3.luokka | < 250 k-m2 | 53,50 | 66,34 | 68,70 | 85,19 |
Rivi- ja kerrostalot sekä muut kiinteistöt | Veden vuosikulutus | vesi (€) | viemäri (€) |
| | alv 0 % | alv 24 % | alv 0% | alv 24 % |
4.luokka | < 500 m3/a | 53,50 | 66,34 | 68,70 | 85,19 |
5.luokka | 500-1500 m3/a | 83,90 | 104,04 | 147,10 | 182,40 |
6.luokka | 1500-3000 m3/a | 134,10 | 166,28 | 210,40 | 260,90 |
7.luokka | 3000-6000 m3/a | 210,40 | 260,90 | 261,00 | 323,64 |
8.luokka | > 6000 m3/a | 261,00 | 323,64 | 514,00 | 637,36 |
Urjalan kunnan vesihuoltolaitos