| Pientalot | Kerrosala | Hinta, vesi € | Hinta, jätevesi € |
|---|---|---|---|
| 1. luokka | > 100 k-m² | 89,05 | 106,51 |
| 2. luokka | 100 - 250 100 k-m² | 104,20 | 121,09 |
| 3. luokka | < 250 k-m² | 115,03 | 142,02 |
| Rivi- ja kerrostalot, sekä muut kiinteistöt | |||
| 4. luokka | < 500 m3/a | 124,70 | 153,85 |
| 5. luokka | 500-1500 m3/a | 180,41 | 304,24 |
| 6. luokka | 1500-3000 m3/a | 288,22 | 435,14 |
| 7. luokka | 3000-6000 m3/a | 452,46 | 539,78 |
| 8. luokka | > 6000 m3/a | 561,14 | 1062,95 |
